| 產品型號 | ![]() CM6XL 了解詳情 | ![]() CM8XL 了解詳情 | ![]() CM9XL-PRO 了解詳情 |
| 回轉速度(舟/小時) | 6~7 | 8~10 | 8~10 |
| 料舟數量(pcs) | 105 | 120 | 160 |
| 料舟尺寸(mm2) | 330×330 | 330×330 | 330×330 |
| 最大裝料高度(mm) | 90(120) | 90(120) | 180(240) |
| 燒結段最高溫度(℃) | (1450)1600 | (1450)1600 | (1450)1600 |
| 溫度分布(℃) | 幅值≤3(±1.5) | 幅值≤3(±1.5) | 幅值≤3(±1.5) |
| 電源容量(KVA) | 530 | 600 | 900 |
| 使用氣體 | N2,Ar,H2,H2/N2混合氣,分解氨氣,天然氣 | N2,Ar,H2,H2/N2混合氣,分解氨氣,天然氣 | N2,Ar,H2,H2/N2混合氣,分解氨氣,天然氣 |
| 設備尺寸(m3) | 25×7.5×4.6 | 28×7.5×4.6 | 35×8×4.6 |
| 電力柜尺寸(m3) | 8.4×0.6×2.1 | 8.4×0.6×2.1 | 11×0.6×2.1 |
